Top Hispanic Markets
Place |
Hispanic Population |
Percentage of total population |
| New York, NY | 2,160,554 | 27.0% |
| Los Angeles, CA | 1,719,073 | 46.5% |
| Chicago, IL | 753,644 | 26.0% |
| Houston, TX | 730,865 | 37.4% |
| San Antonio, TX | 671,394 | 58.7% |
| Phoenix, AZ | 449,972 | 34.1% |
| El Paso, TX | 431,875 | 76.6% |
| Dallas, TX | 422,587 | 35.6% |
| San Diego, CA | 310,752 | 25.4% |
| San Jose, CA | 269,989 | 30.2% |
| Santa Ana, CA | 257,097 | 76.1% |
| Miami, FL | 238,351 | 65.8% |
| Hialeah, FL | 204,543 | 90.3% |
| Laredo, TX | 166,216 | 94.1% |
| Philadelphia, PA | 128,928 | 8.5% |
| Brownsville, TX | 127,535 | 91.3% |
| East Los Angeles, CA | 120,307 | 96.8% |
| Oxnard, CA | 112,807 | 66.2% |
| McAllen, TX | 85,427 | 80.3% |
| El Monte, CA | 83,945 | 72.4% |
