Croatian American Demographics
Croatian American Population
Total population: 374,241
Median household income in 1999: 51,147
One of the oldest Croatian communities is located in Pennsylvania. Populations are concentrated in Chicago, Cleveland, and San Pedro.
Population by States
State |
Croatian American Population |
Croatian Americans as a percentage of total population |
| Pennsylvania | 50,350 | 0.4 |
| Illinois | 43,613 | 0.4 |
| Ohio | 41,812 | 0.4 |
| California | 39,071 | 0.1 |
| New York | 23,650 | 0.1 |
| Michigan | 19,407 | 0.2 |
| Wisconsin | 16,202 | 0.3 |
| Florida | 13,194 | 0.1 |
| Indiana | 12,380 | 0.2 |
| New Jersey | 11,231 | 0.1 |
| Washington | 9,453 | 0.2 |
| Missouri | 8,941 | 0.2 |
| Minnesota | 8,460 | 0.2 |
| Texas | 7,063 | 0 |
| Arizona | 6,696 | 0.1 |
| Kansas | 6,312 | 0.2 |
| Virginia | 5,427 | 0.1 |
| Colorado | 5,394 | 0.1 |
| Oregon | 3,897 | 0.1 |
| Iowa | 3,432 | 0.1 |
| Maryland | 3,154 | 0.1 |
