Lithuanian American Demographics
Lithuanian American Population
Total population: 659,992
Median household income in 1999: 53,960
The second largest population of Lithuanians in the world is in Chicago, Illinois.
Population by States
State |
Lithuanian American Population |
Lithuanian Americans as a percentage of total population |
| United States | 659,992 | 0.2 |
| Illinois | 87,294 | 0.7 |
| Pennsylvania | 78,330 | 0.6 |
| California | 51,406 | 0.2 |
| Massachusetts | 51,054 | 0.8 |
| New York | 49,083 | 0.3 |
| Florida | 38,724 | 0.2 |
| New Jersey | 37,726 | 0.4 |
| Connecticut | 32,035 | 0.9 |
| Michigan | 30,977 | 0.3 |
| Ohio | 23,970 | 0.2 |
| Maryland | 17,866 | 0.3 |
| Wisconsin | 13,379 | 0.2 |
| Virginia | 12,837 | 0.2 |
| Texas | 12,586 | 0.1 |
| Arizona | 10,143 | 0.2 |
| Indiana | 10,051 | 0.2 |
| Colorado | 8,690 | 0.2 |
| Washington | 8,071 | 0.1 |
| New Hampshire | 7,256 | 0.6 |
| North Carolina | 6,635 | 0.1 |
| Georgia | 6,573 | 0.1 |
